Home

overraskelse Myndiggjøre halvkule chłopiec rozpędza zaladowane sanki overlevere inkonsekvent Uttak

Test diagnostyczny z fizyki. Poziom rozszerzony. Grudzień... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Test diagnostyczny z fizyki. Poziom rozszerzony. Grudzień... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Stalowa kulka o masie 1 kg, wisząca na nici o długości 1,... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Stalowa kulka o masie 1 kg, wisząca na nici o długości 1,... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Dwaj chłopcy przeprowadzili doświadczenia. W pierwszym d... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Dwaj chłopcy przeprowadzili doświadczenia. W pierwszym d... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Podczas zabawy w skateparku chłopiec zjeżdża na deskorolc... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Podczas zabawy w skateparku chłopiec zjeżdża na deskorolc... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Punkt materialny porusza się po linii prostej: przebywa d... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Punkt materialny porusza się po linii prostej: przebywa d... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Gaz ulega przemianom (na wykresie zaznaczonym, jako 1 – 2... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Gaz ulega przemianom (na wykresie zaznaczonym, jako 1 – 2... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Wykres przedstawia zależność prędkości poruszającego się ... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Wykres przedstawia zależność prędkości poruszającego się ... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

dynamika 1.4 Chłopiec rozpędza załadowane sanki , działając siłą o wartości  1,6 N . Oblicz masę sa - YouTube
dynamika 1.4 Chłopiec rozpędza załadowane sanki , działając siłą o wartości 1,6 N . Oblicz masę sa - YouTube

W odległości 9 cm od soczewki skupiającej, której ognisko... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
W odległości 9 cm od soczewki skupiającej, której ognisko... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

2.2 Chłopiec rozpędza załadowane sanki, działając siłą o wartości 1,6N.  Oblicz masę sanek... - YouTube
2.2 Chłopiec rozpędza załadowane sanki, działając siłą o wartości 1,6N. Oblicz masę sanek... - YouTube

Wykres przedstawia przemianę gazu doskonałego. Jest to p... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Wykres przedstawia przemianę gazu doskonałego. Jest to p... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Fizyka. Matura próbna: kwiecień 2020. Zadanie 8. Zadanie ... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Fizyka. Matura próbna: kwiecień 2020. Zadanie 8. Zadanie ... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Fizyka. Matura próbna: kwiecień 2020. Zadanie 10.3. Zadan... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Fizyka. Matura próbna: kwiecień 2020. Zadanie 10.3. Zadan... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Fizyka. Matura próbna: marzec 2021. Zadanie 3.1. Zadanie ... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Fizyka. Matura próbna: marzec 2021. Zadanie 3.1. Zadanie ... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Fizyka. Matura próbna: kwiecień 2020. Zadanie 7. Zadanie ... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Fizyka. Matura próbna: kwiecień 2020. Zadanie 7. Zadanie ... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Rysunek przedstawia linie pola elektrostatycznego układu... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Rysunek przedstawia linie pola elektrostatycznego układu... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Dwie soczewki 1 i 2 wycięto z tego samego materiału tak, ... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Dwie soczewki 1 i 2 wycięto z tego samego materiału tak, ... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Spoczywające jądro berylu 8Be uległo rozpadowi na dwie c... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Spoczywające jądro berylu 8Be uległo rozpadowi na dwie c... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Obwód drgający, będący częścią odbiornika fal elektromagn... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Obwód drgający, będący częścią odbiornika fal elektromagn... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Matura: maj 2022. Zadanie 5.3. Zadanie 5. Ciężarek o masi... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Matura: maj 2022. Zadanie 5.3. Zadanie 5. Ciężarek o masi... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Fizyka. Matura: maj 2021. Zadanie 1.2. Zadanie 1. Z wysok... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Fizyka. Matura: maj 2021. Zadanie 1.2. Zadanie 1. Z wysok... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Fizyka. Matura próbna: marzec 2021. Zadanie 9.2. Zadanie ... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Fizyka. Matura próbna: marzec 2021. Zadanie 9.2. Zadanie ... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Test diagnostyczny z fizyki. Poziom rozszerzony. Grudzień... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Test diagnostyczny z fizyki. Poziom rozszerzony. Grudzień... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Zadanie 2 Chłopiec rozpędza załadowane sanki działając siłą o wartości 1,6  N. Oblicz masę sanek z ładunkiem, jeśli w czasie 30 s przebyły one drogę 45  m. Pomiń opory ruchu. Załóż, że
Zadanie 2 Chłopiec rozpędza załadowane sanki działając siłą o wartości 1,6 N. Oblicz masę sanek z ładunkiem, jeśli w czasie 30 s przebyły one drogę 45 m. Pomiń opory ruchu. Załóż, że